<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jostys Netznotizen &#187; Armut</title>
	<atom:link href="http://www.jostyknowsbest.de/tag/armut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jostyknowsbest.de</link>
	<description>JKB 2.0 - die neue Version!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.jostyknowsbest.de</link>
<url>http://www.jostyknowsbest.de/wp-content/cbnet-favicon/Favicon.jpg</url>
<title>Jostys Netznotizen</title>
</image>
		<item>
		<title>Steht auf gegen Armut!</title>
		<link>http://www.jostyknowsbest.de/2010/09/steht-auf-gegen-armut/</link>
		<comments>http://www.jostyknowsbest.de/2010/09/steht-auf-gegen-armut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jostyknowsbest.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde mir in einer E-mail mitgeteilt, ich solle die Kampagne für die Einhaltung der Milleniumsziele hier bewerben. Die Herrschaften haben meine Adresse aus einer früheren Aktion. Zur Aktion: Es kann nicht sein, dass über eine Milliarde Menschen auf unserer Welt Hunger leiden und wir nichts dagegen unternehmen. Deshalb müssen wir unseren Regierungen Druck machen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade wurde mir in einer E-mail mitgeteilt, ich solle die Kampagne für die Einhaltung der Milleniumsziele hier bewerben. Die Herrschaften haben meine Adresse aus einer früheren <a href="http://www.jostyknowsbest.de/?s=Haiti">Aktion</a>. Zur Aktion:</p>
<p>Es kann nicht sein, dass über eine Milliarde Menschen auf unserer Welt Hunger leiden und wir nichts dagegen unternehmen. Deshalb müssen wir unseren Regierungen Druck machen, damit alle Menschen eine Chance haben. Besonders wichtig ist mir die Forderung bei den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Millennium-Entwicklungsziele">Milleniumzielen</a>, dass alle Kinder bis 2015 eine Primärschule besuchen können.</p>
<p>Wenn unsere PräsidentenInnen, KanzlerInnen und MinisterInnen aus den Industrieländern aber weiter eine Lobbypolitik für die Reichen machen, dann können wir diese Ziele vergessen. Deshalb müssen WIR &#8211; die Bevölkerung &#8211; den &#8220;Volksvertretern&#8221; zeigen, dass wir für die Einhaltung der Milleniumziele sind. Denn Merkel und Co. lassen sich nur durch viele Wählerstimmen beeindrucken!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zPRjyEt-OyA?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/zPRjyEt-OyA?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jostyknowsbest.de/2010/09/steht-auf-gegen-armut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verantwortung des Geldes</title>
		<link>http://www.jostyknowsbest.de/2010/08/die-verantwortung-des-geldes/</link>
		<comments>http://www.jostyknowsbest.de/2010/08/die-verantwortung-des-geldes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jostyknowsbest.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;The giving pledge&#8221; haben sich bis jetzt 40 US Milliadäre bereit erklärt, mehr als 50% ihres Vermögens zu Lebzeiten oder nach dem Tod zu spenden. Dabei soll das Geld nicht an eine bestimmte Organisation gehen, sondern an wohltätige Zwecke allgemein. Auf der Website von &#8220;The giving pledge&#8221; werden die Erklärungen, samt Unterschrift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel &#8220;<a href="http://givingpledge.org/" target="_blank">The giving pledge</a>&#8221; haben sich bis jetzt 40 US Milliadäre bereit erklärt, mehr als 50% ihres Vermögens zu Lebzeiten oder nach dem Tod zu spenden. Dabei soll das Geld nicht an eine bestimmte Organisation gehen, sondern an wohltätige Zwecke allgemein.</p>
<p>Auf der Website von &#8220;The giving pledge&#8221; werden die Erklärungen, samt Unterschrift von den Superreichen veröffentlicht. 40 von gut 400 Milliadären der USA nehmen bereits teil und so kann man sich ausmalen, welcher Betrag zustande kommt.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm1.static.flickr.com/58/175359071_7cac86b5bf.jpg" alt="" /><br />
<em>Die Gründer des Projekts &#8211; Bill Gates und Warren Buffet</em></p>
<p style="text-align: left;">Auch in <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,701682,00.html" target="_blank">Deutschland</a> gibt es immer mehr reiche Menschen, die mehr geben wollen. Allerdings wollen sich diese nicht nur auf Spenden beschränken, sondern freiwillig mehr Steuern bezahlen.</p>
<p style="text-align: left;">Vielleicht sollte die FDP doch einen höheren Spitzensteuersatz nicht ausschließen, denn 60% ihrer Wähler sind dafür. So wollen auch die Unterstützer der Liberalen nicht, dass zwar bei den Sozialleistungen gespart wird, die Reichen aber nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jostyknowsbest.de/2010/08/die-verantwortung-des-geldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soll das ein Witz sein? Israel ermordet Friedensaktivisten</title>
		<link>http://www.jostyknowsbest.de/2010/06/soll-das-ein-witz-sein-israel-ermordet-friedensaktivisten/</link>
		<comments>http://www.jostyknowsbest.de/2010/06/soll-das-ein-witz-sein-israel-ermordet-friedensaktivisten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3. Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soll das ein Witz sein?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jostyknowsbest.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Update here. Ich bin sehr Pro-Israel! Das will ich klarstellen, sie haben nämlich das Land erst aufgebaut und es bewohnbar gemacht. Von daher ist es verständlich, dass sie es nicht einfach den Palästinensern &#8211; welche über Jahrhunderte nichts daraus gemacht haben &#8211; zurückgeben wollen. Dennoch ist es ein Verbrechen schier unmenschlichen Ausmaßes, dass ein souveräner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jostyknowsbest.de/2010/06/josty-hat-einen-fehler-gemacht/" target="_self"><strong><span style="color: #ff0000;">Update here.</span></strong></a></p>
<p>Ich bin sehr Pro-Israel! Das will ich klarstellen, sie haben nämlich das Land erst aufgebaut und es bewohnbar gemacht. Von daher ist es verständlich, dass sie es nicht einfach den Palästinensern &#8211; welche über Jahrhunderte nichts daraus gemacht haben &#8211; zurückgeben wollen.</p>
<p>Dennoch ist es ein Verbrechen schier unmenschlichen Ausmaßes, dass ein souveräner und international anerkannten Staat Menschenrechtsaktivisten ermorden lässt. Mit ziemlicher Sicherheit haben israelische Elitesoldaten 9-10 Aktivisten, welche angeblich unbewaffnet waren, in einem Blutbad erschossen. Die Menschen wollten die israelische Seeblockade durchbrechen und endlich die Menschen im Gazastreifen mit Lebensmittel versorgen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/58/198909816_d43f08e101.jpg" alt="" /><br />
<em>Zuerst zerbombt und jetzt am Wiederaufbau gehindert &#8211; Gaza-Steifen durch Israel</em></p>
<p>Israel riskiert in diesem Bereich von Palästina nämlich seit dem Krieg den Tod tausender Menschen, einfach, weil sie Angst vor Terroranschlägen oder Machtverlust haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jostyknowsbest.de/2010/06/soll-das-ein-witz-sein-israel-ermordet-friedensaktivisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungshilfe unter Schwarz-Gelb</title>
		<link>http://www.jostyknowsbest.de/2010/03/entwicklungshilfe-unter-schwarz-gelb/</link>
		<comments>http://www.jostyknowsbest.de/2010/03/entwicklungshilfe-unter-schwarz-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3. Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jostyknowsbest.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Warum Entwicklungshilfe wichtig ist, habe ich in dem Programm meiner Ich-Partei bereits erklärt &#8211; mit leicht radikalen Vorschlägen, um die Politik dazu zu bewegen. Meine Vorschläge wurden aber nicht beherzigt, wenn man extra 3 glauben schenken will. Und hell yeah: Ja, ich will.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum Entwicklungshilfe wichtig ist, habe ich in dem Programm meiner <a href="http://www.jostyknowsbest.de/2009/08/ich-partei-teil-ii/" target="_blank">Ich-Partei </a>bereits erklärt &#8211; mit leicht radikalen Vorschlägen, um die Politik dazu zu bewegen. Meine Vorschläge wurden aber nicht beherzigt, wenn man extra 3 glauben schenken will. Und hell yeah: Ja, ich will.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/os4ajaw4Z_k&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/os4ajaw4Z_k&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jostyknowsbest.de/2010/03/entwicklungshilfe-unter-schwarz-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuer gegen Armut</title>
		<link>http://www.jostyknowsbest.de/2010/02/steuer-gegen-armut/</link>
		<comments>http://www.jostyknowsbest.de/2010/02/steuer-gegen-armut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jostyknowsbest.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Nach Google suchen die Deutschen am meisten in Youtube &#8211; auch Josty, und so bin ich auf folgendes Video gestoßen. Leider funktioniert der beworbene Link im Moment nicht &#8211; am besten ihr versucht es hier für mehr Informationen. Bei der so genannten Tobin-Steuer handelt es sich um eine Steuer, die zu Deutsch mit dem Horrornamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Google suchen die Deutschen am meisten in Youtube &#8211; auch Josty, und so bin ich auf folgendes Video gestoßen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ssH9eBsVU_w&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ssH9eBsVU_w&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Leider funktioniert der beworbene Link im Moment nicht &#8211; am besten ihr versucht es <a href="http://www.steuer-gegen-armut.org/" target="_blank">hier</a> für mehr Informationen. Bei der so genannten Tobin-Steuer handelt es sich um eine Steuer, die zu Deutsch mit dem Horrornamen Finanztransaktionssteuer belastet ist.</p>
<p>Einen Vorteil hat dieses Silbengespenst aber dennoch, es erklärt im Grunde, um was es geht. Der Finanzmarkt soll durch eine Steuer von 0,01-0,1 Prozent auf jedes Geschäft reguliert werden. Bevor ihr jetzt denkt: So wenig?! Man zahlt auf jede Windel schließlich das 190 bis 1900 Fache, so wenig ist extrem viel, in Deutschland wären es ungefähr 30 Mrd pro Jahr. Den Bänkern und Finanzdienstleistern ist das aber immer noch zu viel.</p>
<p>Die Argumente dafür dürften klar sei, wobei auch nicht von der Hand zu weisen ist, dass mit der Tobin-Steuer die Finanzkrise nicht zu vermeiden gewesen wäre. Bei den Gegenargumenten wird immer zuerst aufgezählt, dass die Finanzhaie dann abwandern würden. Das mag in einem gewissen Ausmaß wahr sein, es ist aber nicht so schlimm wie oft prophezeit wird, denn in Großbritanien gibt es eine solche Steuer &#8211; auch wenn diese dort zu lasch durchgesetzt wird.</p>
<p>Die Lösung, um solchen Problemen vorzubeugen, wäre mit Sicherheit eine globale. Diese wird von Kritikern als Utopie abgetan. Utopien können aber auch fortschrittlich sein &#8211; im 19. Jahrhundert waren Sozialversicherungen schließlich auch noch eine Utopie. Ich finde, man muss etwas wagen und versuchen, solche Utopien durchzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jostyknowsbest.de/2010/02/steuer-gegen-armut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti &#8211; ein Land das Hilfe braucht</title>
		<link>http://www.jostyknowsbest.de/2010/01/tahiti-ein-land-das-hilfe-braucht/</link>
		<comments>http://www.jostyknowsbest.de/2010/01/tahiti-ein-land-das-hilfe-braucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3. Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jostyknowsbest.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Es ist unvorstellbar, was auf der schönen Karibikinsel passiert ist. Wenn Schätzungen, die 100000 Tote zählen, noch zu den kleinsten gehören, kann man das Ausmaß der Katastrophe erahnen. Zeitweise war von einer halben Million die Rede &#8211; das wären fast 6% der Bevölkerung. Unvorstellbar. Spreeblick hat deswegen eine Spendenaktion gestartet. Das Geld geht dort zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist unvorstellbar, was auf der schönen Karibikinsel passiert ist. Wenn Schätzungen, die 100000 Tote zählen, noch zu den kleinsten gehören, kann man das Ausmaß der Katastrophe erahnen. Zeitweise war von einer halben Million die Rede &#8211; das wären fast 6% der Bevölkerung. Unvorstellbar. Spreeblick hat deswegen eine Spendenaktion gestartet. Das Geld geht dort zu 100% an die Betroffenen.</p>
<p><object id="helpedia" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="350" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="contenturl=http://www.helpedia.de/widget/spenden-aktionen/4be1f588-01b8-11df-8215-002421b43003.xml?orga_id=d381c11e-3a1a-11de-ba35-001d923935cc&amp;orga_name=Aktion Deutschland Hilft" /><param name="src" value="http://www.helpedia.de/widget/activities/helpedia.swf" /><param name="name" value="helpedia" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed id="helpedia" type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="250" src="http://www.helpedia.de/widget/activities/helpedia.swf" wmode="transparent" name="helpedia" flashvars="contenturl=http://www.helpedia.de/widget/spenden-aktionen/4be1f588-01b8-11df-8215-002421b43003.xml?orga_id=d381c11e-3a1a-11de-ba35-001d923935cc&amp;orga_name=Aktion Deutschland Hilft"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jostyknowsbest.de/2010/01/tahiti-ein-land-das-hilfe-braucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunger &#8211; die schlimmste Seuche der Welt</title>
		<link>http://www.jostyknowsbest.de/2009/11/hunger-die-schlimmste-seuche-der-welt/</link>
		<comments>http://www.jostyknowsbest.de/2009/11/hunger-die-schlimmste-seuche-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3. Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jostyknowsbest.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr fand wieder ein Welthungergipfel statt und es macht einen jedes Jahr trauriger, wenn man die neuen Zahlen sieht. Als einziger Regierungschef erfuhr Berlusconi (er musste kommen, denn der Gipfel war in Rom) auf dem Treffen von der &#8211; im zweistelligen Bereich &#8211; wachsenden Zahl an Hungerleidenden. Betroffen zeigte sich eigentlich nur der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr fand wieder ein Welthungergipfel statt und es macht einen jedes Jahr trauriger, wenn man die neuen Zahlen sieht. Als einziger Regierungschef erfuhr Berlusconi (er musste kommen, denn der Gipfel war in Rom) auf dem Treffen von der &#8211; im zweistelligen Bereich &#8211; wachsenden Zahl an Hungerleidenden.</p>
<p>Betroffen zeigte sich eigentlich nur der Papst &#8211; seine Ansprache brachte den Kongress, welcher zu einem großen Teil aus Diktatoren der 3. Welt bestand, auch nicht zu klaren Beschlüssen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, mich mit Vorschlägen tiefer zu beschäftigen. Einen, den ich schon vor  Wochen gebracht habe, will ich aber noch einmal bekräftigen: Ich bin für eine stetige Verminderung der Reisebegrenzungen bis zu einem Ende möglichst vor 2030. Dadurch MÜSSTEN die westlichen Regierungen &#8211; um eine Flüchtlingswelle zu vermeiden &#8211; überall auf der Welt gleiche Bedingungen schaffen.</p>
<p>Eben weil mir die Zeit fehlt, lasse ich euch jetzt mit diesen erschreckenden Zahlen zurück:</p>
<ul>
<li>Auch heute am 16.11.2009 sterben wie jeden Tag 17 000 Kinder an Hunger.</li>
<li>Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind an Mangelernährung.</li>
<li>Im Jahr sind das 6 Millionen..</li>
<li>Weltweit leiden 1 Milliarde Menschen an Hunger.</li>
<li>Hunger bedeutet über einen längeren Zeitraum weniger als 2/3 der täglich nötigen Kalorien zur Verfügung zu haben.</li>
</ul>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><img src="http://www.kommunisten-online.de/blackchanel/hunger.jpg" alt="" width="320" height="279" /><p class="wp-caption-text">Hart - aber das erste Bild das Google unter Hunger findet!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jostyknowsbest.de/2009/11/hunger-die-schlimmste-seuche-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestens 50 000 Tote</title>
		<link>http://www.jostyknowsbest.de/2009/04/mindestens-50-000-tote/</link>
		<comments>http://www.jostyknowsbest.de/2009/04/mindestens-50-000-tote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 16:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3. Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jostyknowsbest.wordpress.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Hört sich nach einer Naturkatastrophe an, den nichteinmal Terroristen können einen Anschlag diesen Ausmaßes begehen. Doch ich verspreche euch ihr werdet davon NICHTS in der Zeitung lesen obwohl 50 000 Tote sehr, sehr gering geschätzt ist, es könnten bis zu 150 000 sein.Mindestens ein Viertel davon, egal bei welcher Angabe, sind jedenfalls Kinder. Ihr werdet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich nach einer Naturkatastrophe an, den nichteinmal Terroristen können einen Anschlag diesen Ausmaßes begehen. Doch ich verspreche euch ihr werdet davon NICHTS in der Zeitung lesen obwohl 50 000 Tote sehr, sehr gering geschätzt ist, es könnten bis zu 150 000 sein.Mindestens ein Viertel davon, egal bei welcher Angabe, sind jedenfalls Kinder.</p>
<p>Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen wo und wieist sowas passiert und warum kann man in den Nachrichten und Zeitungen nichts darüber lesen. Letzteres lässt sich leicht beantworten, es wäre langweilig weil es jeden Tag passiert! Und wo? In fast jedem 3.-Welt-Land.</p>
<p>Ich habe darin jetzt die Opfer von Hunger und Armutskrankheiten (Durchfall durch schmutziges Trinkwasser, Aids, Malaria usw.) als Zahl genannt. So viele sterben jede TAG, Jede Minute sterben etliche Kinder an diesen Krankheiten, weil ihr Familien meist weniger als 3 Dollar am Tag zum überleben haben!</p>
<p><img src="http://www.nrhz.de/flyer/media/11261/Kinderarmut%20in%20La%20Chocolata.jpg" alt="" /></p>
<p>Und wir? Wir pumpen 50 000 000 000 Euro in die Hypo Real Estate und wer weiß wie viel in etliche andere Banken. Ich habe die oft genannten 50 Mrd. jetzt einmal ausgeschrieben damit es deutlicher wird wieviele Nullen hinter dem 50 eigentlich stehen!</p>
<p>Ich werde in nächster Zeit mehr Posts über WTO und große Konzerne machen, bzw. welche Folgen ihre Machenschaften für die die Welt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jostyknowsbest.de/2009/04/mindestens-50-000-tote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
